名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
春天花园 | 芝罘区 只楚路 | 东北733米 | 住宅 | 高层 | -- | 8910 | 2 |
凤璟苑 | 芝罘区 凤凰台路 | 西南328米 | 住宅(100套) | -- | -- | 9087 | 1 |
金象泰·凤栖台 | 芝罘区 凤凰台路 | 东南792米 | 住宅(200套) | -- | -- | 9582 | 7 |
凤凰台一街小区 | 芝罘区 -- | 南455米 | 住宅(400套) | 多层 | 1996 | -- | -- |
凤凰台二街小区 | 芝罘区 -- | 南455米 | 住宅 | 多层 | 1997 | 8235 | 1 |
珠玑小区 | 芝罘区 珠玑东路 | 东北1086米 | 住宅(1400套) | 多层 | 1998 | 8926 | 1 |
凤凰台三街小区 | 芝罘区 -- | 南485米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 7021 | 1 |
凤凰台五街小区 | 芝罘区 凤凰台五街 | 南455米 | 住宅 | -- | 1998 | 7293 | 1 |
凤凰台南街小区 | 芝罘区 -- | 南661米 | 住宅(500套) | 多层 | 2002 | 8375 | 1 |
万光金地佳园 | 芝罘区 只楚路 | 东北1022米 | 住宅(600套) | 高层 | 2012 | 7600 | 4 |
0532-58860566