名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商蛇口·花屿观澜里 | 萧山区 建设一路 | 东722米 | 住宅 | -- | -- | 69.82 | 21 |
都市广厦 | 萧山区 金惠路 | 南985米 | 住宅(500套) | -- | 2000 | 68.8 | 5 |
明怡花园 | 萧山区 建设一路 | 西649米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 65.81 | 31 |
荣星东苑 | 萧山区 金惠路 | 南984米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 2000 | 66.35 | 7 |
绿都·湖滨花园 | 萧山区 金惠路 | 西南956米 | 住宅(2000套) | 高层(6)|别墅 | 2006 | 59.13 | 23 |
德鸿公寓 | 萧山区 金鸡路 | 南813米 | 住宅(100套) | -- | 2011 | 58.38 | 6 |
德圣·博奥城 | 萧山区 青年路 | 西北965米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2013 | 102.82 | 45 |
顺发·堤香 | 萧山区 金城路 | 南707米 | 住宅(800套) | 高层 | 2013 | 59.15 | 16 |
中国铁建青秀城 | 萧山区 建设一路 | 西南575米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2014 | 108.76 | 18 |
顺发恒园 | 萧山区 建设二路 | 北569米 | 住宅(200套) | 高层 | 2014 | 86.85 | 7 |
0532-58860566