名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
京汉君庭 | 香河县 绣水街 | 东北756米 | 住宅(2700套) | 小高层|高层 | 2012 | 13.7 | 13 |
荣盛·阿尔卡迪亚·帝品御居 | 香河县 绣水街 | 西南1235米 | 住宅(2800套) | 高层 | 2017 | 11.36 | 16 |
名称 | 单价(元/月/㎡) |
---|---|
和美紫晶花园 | 13.27 |
领航城小区 | 13.22 |
花香小镇 | 13.07 |
育龙香苑 | 12.87 |
富泰家园 | 12.50 |
荣盛·阿尔卡迪亚·帝品御居 | 11.33 |
荣盛·阿尔卡迪亚·香河花语城 | 11.25 |
0532-58860566