名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
柳锌河东生活区 | 城中区 潭中东路 | 北941米 | 住宅 | -- | 1995 | 17.29 | 3 |
碧桂苑 | 城中区 晨华路 | 东北446米 | 住宅(1200套) | 高层 | 2000 | 35.46 | 15 |
三华庄园 | 城中区 文华路 | 北832米 | 住宅(300套) | 小高层 | 2000 | 19.93 | 3 |
城中地直小区 | 城中区 文华路 | 北748米 | 住宅(300套) | 小高层 | 2000 | 20.68 | 6 |
居上百合园 | 城中区 东环路 | 东704米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 22.86 | 5 |
友谊馨苑 | 鱼峰区 文昌路 | 东南710米 | 住宅(100套) | 多层 | 2003 | 24.25 | 3 |
南亚风情 | 鱼峰区 东环大道 | 东南923米 | 住宅(200套) | 多层 | 2004 | 16.41 | 8 |
嘉年华庭 | 鱼峰区 东环路西一巷 | 南883米 | 住宅(700套) | 小高层 | 2006 | 31.68 | 2 |
西雅华庭 | 城中区 -- | 北815米 | 住宅(200套) | 高层 | 2006 | 28.88 | 4 |
华林君邸 | 鱼峰区 东环大道 | 东南781米 | 住宅(500套) | 多层|高层 | 2006 | 20.63 | 6 |
0532-58860566