名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿色家园 | 公主岭市 公主西大街 | 西南861米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 4176 | 8 |
利华富苑 | 公主岭市 -- | 西南456米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 4967 | 19 |
紫金星城 | 公主岭市 国文大街 | 东998米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 4128 | 15 |
玛钢花园 | 公主岭市 -- | 东937米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 5023 | 9 |
吉通花园 | 公主岭市 公主大街 | 东北646米 | 住宅 | 多层 | 2012 | 4105 | 6 |
新耀豪庭 | 公主岭市 公主大街 | 西南1379米 | 住宅 | 高层 | 2013 | 4792 | 9 |
蓝山尚城 | 公主岭市 向前南路 | 东南687米 | 住宅 | 多层 | 2013 | 4830 | 30 |
新城人家 | 公主岭市 向前南路 | 东南461米 | 住宅 | -- | 2013 | 3955 | 7 |
郡翔花园 | 公主岭市 公主大街 | 东北1083米 | 住宅 | -- | 2014 | 4819 | 3 |
0532-58860566