名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
翠园新村 | 金坛区 东环二路 | 南1035米 | 住宅(900套) | 多层 | 1998 | 17.39 | 14 |
华城一村 | 金坛区 东环二路 | 西南201米 | 住宅(300套) | 多层 | 1999 | -- | -- |
东园新村 | 金坛区 东环一路 | 西862米 | 住宅 | 多层 | 1999 | 13.68 | 3 |
华苑二村 | 金坛区 东环二路 | 北505米 | 住宅(900套) | 多层 | 2000 | 15.39 | 3 |
春风二村 | 金坛区 春风路 | 西北1313米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 14.75 | 5 |
春风一村 | 金坛区 春风路 | 西北1317米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 16.69 | 6 |
虹桥小区 | 金坛区 虹翠路 | 西南1137米 | 住宅(200套) | 多层 | 2001 | 19.94 | 14 |
虹桥新邨 | 金坛区 -- | 西南1100米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2001 | 22.51 | 7 |
华城新邨 | 金坛区 华城路 | 东南408米 | 住宅(800套) | 多层 | 2002 | 16.03 | 8 |
0532-58860566