名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
南园二村 | 金坛区 南环一路 | 东南803米 | 住宅(700套) | 多层 | 1994 | 7238 | 5 |
愚池新村 | 金坛区 南环一路 | 南1033米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
白凉亭新村 | 金坛区 丹阳门中路 | 东北728米 | 住宅(300套) | 多层 | 2003 | 6989 | 5 |
亲亲家园 | 金坛区 横街西路 | 东北889米 | 住宅(100套) | 多层 | 2009 | 9838 | 22 |
颐和世家 | 金坛区 沿河西路 | 东513米 | 住宅(1300套) | 多层|小高层|高层 | 2010 | 8220 | 9 |
景阳花园 | 金坛区 西环二路 | 西南540米 | 住宅 | 多层 | 2010 | 6428 | 6 |
美地蓝庭 | 金坛区 北环西路 | 西北1028米 | 住宅(700套) | 多层 | 2010 | 5470 | 7 |
金桂美庐 | 金坛区 西门大街 | 西696米 | 住宅(400套) | 小高层|高层 | 2011 | 7856 | 2 |
愚池湾 | 金坛区 南环一路 | 东南776米 | 住宅|商住 | 高层 | 2013 | 9668 | 5 |
0532-58860566