名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
田森·新晋北里 | 榆次区 迎宾街 | 北731米 | 住宅 | -- | -- | 20.56 | 4 |
泉秀小区 | 榆次区 花园巷 | 西757米 | 住宅 | -- | 2004 | 7.79 | 4 |
迎宾合作住宅区 | 榆次区 迎宾西街 | 西989米 | 住宅 | 多层 | 2007 | 8.45 | 6 |
御璟城市花园 | 榆次区 新建北路 | 西北1099米 | 住宅(1000套) | 多层|高层 | 2009 | 22 | 1 |
玉湖佳苑 | 榆次区 玉湖路 | 东北749米 | 住宅 | -- | 2009 | -- | -- |
田森·新晋南里 | 榆次区 迎宾街 | 北584米 | 住宅 | -- | 2014 | 11.38 | 3 |
新晋府 | 榆次区 蕴华街 | 西971米 | 住宅(1400套) | -- | 2014 | 11.93 | 4 |
田森双子座 | 榆次区 迎宾街 | 北779米 | 住宅|普通公寓|办公|商铺 | -- | 2017 | 15.41 | 9 |
晋丰一品 | 榆次区 顺城街 | 东南1102米 | 住宅 | 高层 | 2018 | 10.16 | 4 |
0532-58860566