名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
花香郡樾府 | 双流区 -- | 北380米 | 住宅(300套) | -- | -- | 26.31 | 5 |
双流西TOD·四海云锦 | 双流区 -- | 西南1048米 | 住宅(400套) | -- | -- | 39.07 | 5 |
弘民新城 | 双流区 广都大道 | 北774米 | 住宅(300套) | 多层 | 2004 | 41.44 | 5 |
天府景秀 | 双流区 广都大道 | 东北776米 | 住宅 | 多层 | 2005 | 34.85 | 8 |
锦绣阁 | 双流区 广都大道 | 东670米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2008 | 33.07 | 3 |
瑞丰花园 | 双流区 锦华路三段 | 西947米 | 住宅(900套) | 高层 | 2008 | 25.05 | 6 |
艾佳上邸 | 双流区 藏卫路南二段 | 西北796米 | 住宅(400套) | 小高层 | 2009 | 24.91 | 5 |
国栋·南园五星城 | 双流区 广都大道 | 西北932米 | 住宅(1500套) | 高层 | 2010 | 30.83 | 13 |
时代锦城 | 双流区 藏卫路 | 西742米 | 住宅 | 高层 | 2011 | 26.18 | 20 |
空港上辰 | 双流区 藏卫路南二段 | 西北1158米 | 住宅(400套) | 小高层|高层 | 2012 | 37.74 | 3 |
0532-58860566