名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
山水美树 | 长安区 神舟大道 | 东480米 | 住宅(600套) | -- | -- | 19.63 | 12 |
绿城·紫薇公馆 | 长安区 航天南路 | 东245米 | 住宅(800套) | -- | -- | 21.24 | 4 |
招商华宇长安玺 | 长安区 -- | 西南130米 | 住宅(100套) | -- | -- | 30.38 | 4 |
航天城观山台 | 长安区 航天南路 | 西北700米 | 住宅 | -- | -- | 22.91 | 6 |
山水香堤 | 长安区 神舟四路 | 北950米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2014 | 29.17 | 9 |
龙湖曲江畔 | 长安区 神舟四路 | 北955米 | 住宅(800套) | 高层 | 2015 | -- | -- |
凤鸣和园 | 长安区 神舟三路 | 西北1127米 | 住宅(1300套) | 高层 | 2016 | 20.75 | 14 |
融创揽月府 | 长安区 雁塔南路 | 西北1113米 | 住宅(800套) | 多层|高层|别墅 | 2017 | 29.51 | 24 |
大华锦绣前城 | 长安区 神舟四路 | 北774米 | 住宅(5500套) | 小高层|高层 | 2018 | 30.28 | 22 |
0532-58860566