名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
塘西新村 | 宝安区 宝安大道 | 西北797米 | 住宅 | -- | -- | 44.44 | 3 |
南昌社区 | 宝安区 -- | 西北838米 | 住宅 | -- | -- | 53.47 | 6 |
茶树新村 | 宝安区 宝安大道 | 西北786米 | 住宅 | -- | -- | 39.94 | 5 |
红湾新村 | 宝安区 宝安大道 | 西北828米 | 住宅 | -- | -- | 64.55 | 7 |
京基智农·山海汇 | 宝安区 宝安大道 | 西南114米 | 住宅 | -- | -- | 76.84 | 11 |
京基智农·山海公馆 | 宝安区 宝安大道 | 南302米 | 住宅 | -- | -- | 81.98 | 6 |
兴华花园 | 宝安区 宝安大道 | 东南1133米 | 住宅(300套) | 小高层 | 1998 | 52.09 | 17 |
下围园新村 | 宝安区 -- | 西北1199米 | 住宅 | -- | 2000 | 54.91 | 18 |
碧海名园 | 宝安区 西乡大道 | 东南1105米 | 住宅(800套) | 多层 | 2004 | 75.21 | 24 |
碧海名园三期 | 宝安区 西乡大道 | 东南1191米 | 住宅(1100套) | -- | 2005 | 81.3 | 8 |
0532-58860566