名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
红专路小区 | 雁塔区 -- | 南646米 | 住宅 | 多层 | -- | 37.41 | 5 |
262厂北家属院 | 雁塔区 -- | 北558米 | 住宅(300套) | 多层 | -- | 34.68 | 4 |
佳艺小区 | 雁塔区 -- | 西北1285米 | 住宅(200套) | 多层 | 1996 | 30.48 | 5 |
钟研所小区 | 雁塔区 翠华南路 | 南825米 | 住宅 | -- | 1998 | 31.41 | 5 |
亨通小区 | 雁塔区 -- | 西580米 | 住宅(300套) | 多层 | 1998 | 27.61 | 3 |
东八里小区 | 雁塔区 长安南路 | 西南1160米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 34.33 | 39 |
育才住宅小区 | 雁塔区 兴善寺东街 | 西北1082米 | 住宅(200套) | 多层 | 1998 | 30.83 | 3 |
西旅国际中心 | 雁塔区 长安中路 | 西北1213米 | 住宅|办公 | 高层 | 2000 | 41.71 | 4 |
百隆广场 | 雁塔区 小寨东路 | 西北595米 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2000 | 32.5 | 4 |
电信十所家属院 | 雁塔区 -- | 西南507米 | 住宅 | 多层 | 2001 | 33.34 | 4 |
0532-58860566