名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
红光嘉苑 | 未央区 -- | 西727米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
阳光新城 | 未央区 红旗东路 | 西585米 | 住宅(600套) | 多层 | 2009 | -- | -- |
利君未来城 | 未央区 北辰路 | 西北1106米 | 住宅(2800套) | 小高层|高层 | 2014 | 10896 | 14 |
恒大江湾 | 未央区 灞河西路 | 东北516米 | 住宅(900套)|商铺 | 多层|高层|别墅 | 2015 | 15707 | 4 |
世茂·璀璨倾城 | 未央区 御井路 | 西北1057米 | 住宅(6400套) | 高层 | 2018 | 13190 | 23 |
颐合府 | 未央区 广运潭大道 | 北328米 | 住宅(4000套) | -- | 2018 | 11828 | 8 |
0532-58860566