名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
电话东小区 | 沈河区 盛京路 | 西南1454米 | 住宅 | 多层 | -- | 29.34 | 5 |
绍堂社区 | 大东区 大什字街 | 东326米 | 住宅(小于100套) | 多层 | -- | 23.34 | 5 |
华乐社区 | 大东区 北顺城路 | 西1063米 | 住宅 | 多层 | 1985 | 28.41 | 37 |
御苑新邨 | 沈河区 朝阳街故宫东巷 | 西南1222米 | 住宅 | 多层 | 1993 | 24.59 | 4 |
万年西小区 | 大东区 大东路 | 东南1211米 | 住宅 | 多层 | 1995 | 21.18 | 3 |
老龙里 | 大东区 新龙街 | 北720米 | 住宅(400套) | 多层 | 1995 | 24.21 | 19 |
华家小区 | 大东区 大什字街 | 南636米 | 住宅(1400套) | 多层 | 1995 | 27.82 | 26 |
华茂小区 | 大东区 津桥路 | 南470米 | 住宅(600套) | 多层 | 1995 | 24.33 | 45 |
金星小区 | 大东区 小十字街 | 南1045米 | 住宅(400套) | 多层 | 1995 | 28.98 | 11 |
天星小区 | 大东区 津桥路 | 西北361米 | 住宅(700套) | 多层 | 1995 | 23.08 | 50 |
0532-58860566