名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
古城乙区 | 金州区 斯大林路 | 东南1028米 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | 21.67 | 22 |
和平小区 | 金州区 和平路 | 东南1302米 | 住宅(700套) | 多层 | 1999 | 21.21 | 16 |
一农机小区 | 金州区 北山路 | 东南949米 | 住宅(800套) | 多层 | 2000 | 21.97 | 5 |
金乐小区 | 金州区 金湾路 | 东南795米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 24.49 | 3 |
宏意花园 | 金州区 -- | 北677米 | 住宅(200套) | 多层 | 2005 | 21.04 | 7 |
宁海小区 | 金州区 友谊街 | 东南535米 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | 19.31 | 12 |
金连公寓 | 金州区 北山路 | 东南848米 | 住宅(小于100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2005 | 22.55 | 9 |
芙蓉花园 | 金州区 北山路 | 南864米 | 住宅(800套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | 23.13 | 11 |
古城天下 | 金州区 八一路 | 东737米 | 住宅(600套) | 高层 | 2006 | 22.65 | 6 |
金华小区二期 | 金州区 和平路 | 东南818米 | 住宅(800套) | 多层 | 2006 | 17.87 | 4 |
0532-58860566