名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿城·玖悦府 | 赛罕区 机场辅路 | 东南640米 | 住宅(1000套) | -- | -- | 12874 | 11 |
统建小区 | 赛罕区 乌兰察布东街 | 东南985米 | 住宅 | 多层 | 1987 | 9514 | 2 |
防汛办家属院 | 赛罕区 安泰巷 | 南691米 | 住宅(100套) | 多层 | 1998 | 9594 | 8 |
光华物业小区 | 赛罕区 人民路 | 西南251米 | 住宅(700套) | 多层 | 1999 | 9405 | 5 |
金阳光小区 | 赛罕区 东影南路 | 东南896米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 9003 | 3 |
邮电长乐小区 | 赛罕区 先锋北巷 | 南569米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 9332 | 15 |
维多利国际广场 | 新城区 新华大街 | 西南871米 | 住宅(800套)|办公 | -- | 2000 | 10285 | 6 |
海外公寓 | 赛罕区 展览馆西路 | 东南1199米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2000 | 11315 | 2 |
芳汀花园 | 新城区 东风路 | 东1009米 | 住宅(2700套) | 多层 | 2000 | 9033 | 14 |
电机小区 | 新城区 光华街 | 东北402米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 8236 | 9 |
0532-58860566