名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科城 | 青秀区 民族大道 | 西北1128米 | 住宅(11000套) | 高层(8) | -- | 13311 | 206 |
龙光君御华府翰林 | 青秀区 长湖路 | 西南1058米 | 住宅 | -- | -- | 16459 | 9 |
星际园 | 青秀区 厢竹大道 | 南464米 | 住宅 | 高层 | 1998 | 12779 | 3 |
亿利城 | 青秀区 竹溪大道 | 西南1080米 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | 13564 | 13 |
天赐良园 | 青秀区 厢竹大道 | 西南878米 | 住宅(400套) | 高层 | 2004 | 11701 | 23 |
香格里拉花园 | 青秀区 长湖路 | 西南917米 | 住宅(800套) | 高层 | 2005 | 13200 | 28 |
保利·凤翔花园 | 青秀区 凤翔路 | 西南969米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2005 | 14786 | 23 |
福岭花园 | 青秀区 佛子岭路 | 东838米 | 住宅(200套) | 高层 | 2005 | 12607 | 3 |
金竹苑 | 青秀区 佛子岭路 | 西659米 | 住宅(100套) | 多层 | 2005 | -- | -- |
维也纳森林住宅小区 | 青秀区 长湖路 | 南762米 | 住宅(2300套) | 多层|小高层 | 2006 | 12923 | 55 |
0532-58860566