名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
远洋·青雲府 | 盘龙区 穿金路 | 东南858米 | 住宅(1000套) | 高层 | -- | 12871 | 28 |
蓝光·雍锦园 | 盘龙区 园博路 | 东南680米 | 住宅 | -- | -- | 10130 | 2 |
老李山小区 | 盘龙区 龙波路 | 北934米 | 住宅(200套) | 多层 | 1998 | -- | -- |
油漆厂宿舍 | 盘龙区 穿金路 | 东887米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 9922 | 2 |
金庭小区 | 盘龙区 穿金路 | 南761米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 9006 | 11 |
云锡花园 | 盘龙区 穿金路 | 西南632米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 9289 | 30 |
金星华富园 | 盘龙区 金江路 | 西南1201米 | 住宅(300套) | 多层|高层 | 2000 | 9140 | 4 |
金实小区耀实园 | 盘龙区 金菊路 | 西647米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 9884 | 1 |
金实小区鑫实园 | 盘龙区 金菊路 | 西485米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2000 | 9362 | 3 |
金实小区彤实园 | 盘龙区 北辰大道 | 西343米 | 住宅(1300套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
0532-58860566