名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
摩墅公馆 | 开发区 金马路 | 西北1025米 | 住宅(1400套) | 高层 | -- | 33.97 | 13 |
翠竹小区 | 开发区 兴城路 | 西北363米 | 住宅(400套) | 多层 | 1997 | 20.34 | 19 |
翠竹中区 | 开发区 抚顺街 | 西北239米 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 1998 | 26.84 | 4 |
青松北里 | 开发区 青松北街 | 西787米 | 住宅(200套) | 多层 | 2000 | 25.18 | 10 |
齐化家园 | 开发区 辽河西路 | 东377米 | 住宅(200套) | 高层 | 2000 | 24.68 | 4 |
青松南里 | 开发区 鞍山街 | 西803米 | 住宅(1100套) | 多层 | 2000 | 19.99 | 8 |
松峪里 | 开发区 -- | 东南1006米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 23.99 | 8 |
安盛花园 | 开发区 本溪街 | 东北1295米 | 住宅(700套) | 高层 | 2003 | 28.25 | 26 |
君悦豪庭 | 开发区 金马路 | 东北436米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2004 | 30.03 | 12 |
0532-58860566