名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
观澜花园 | 西山区 新闻路 | 东南1102米 | 住宅(1100套) | -- | -- | 24.54 | 14 |
云南省林业运输总公司昆明分公司林园住宅小区 | 五华区 茭菱路 | 东北865米 | 住宅(200套) | 多层 | -- | 29.41 | 7 |
物资小区 | 五华区 环城西路 | 东588米 | 住宅 | 多层 | -- | 28.02 | 3 |
雅府嘉苑 | 五华区 茭菱路 | 西北840米 | 住宅 | -- | -- | 23.38 | 3 |
菱角塘小区 | 五华区 茭菱路 | 北584米 | 住宅(1400套) | 多层 | 1994 | 23.32 | 25 |
开关厂宿舍 | 五华区 茭菱路 | 北1013米 | 住宅(100套) | 多层 | 1994 | 22.67 | 6 |
拖拉机厂宿舍 | 西山区 大观路 | 东南647米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 23.92 | 4 |
棕树营晴沙里 | 西山区 丹霞路 | 西南336米 | 住宅(300套) | 多层 | 1996 | 22.77 | 4 |
金盾里小区 | 五华区 西园北路 | 北1008米 | 住宅(200套) | 多层 | 1996 | 19.32 | 3 |
丹平里 | 西山区 丹霞路 | 东南481米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 22.08 | 9 |
0532-58860566