名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
桥工新村 | 浦口区 沿江路 | 东南350米 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | 24.74 | 12 |
爱美颂 | 浦口区 柳州南路 | 西717米 | 住宅 | 高层 | 2000 | 26.17 | 4 |
华侨城 | 浦口区 大桥北路 | 北881米 | 住宅(2000套) | 多层|小高层|高层 | 2006 | 30.4 | 40 |
恒辉·翡翠城 | 浦口区 浦珠北路 | 西845米 | 住宅(900套) | 多层(24)|小高层(5) | 2006 | 26.1 | 22 |
大华·锦绣华城临江苑 | 浦口区 浦珠北路 | 西南1008米 | 住宅(2300套) | 多层 | 2007 | 24.22 | 5 |
大华·锦绣华城桂美颂 | 浦口区 浦珠北路 | 西322米 | 住宅(6900套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 25.49 | 18 |
海德北岸城 | 浦口区 大桥北路 | 东北960米 | 住宅(2000套) | 高层 | 2007 | 34.22 | 51 |
大华·锦绣华城柳州苑 | 浦口区 浦珠北路 | 西800米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 31.29 | 18 |
大华·锦绣华城榴美颂 | 浦口区 浦珠北路 | 西南404米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 28.55 | 21 |
0532-58860566