名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
邮政小区 | 雁塔区 高新一路 | 东北1141米 | 住宅 | 多层 | -- | 34.09 | 5 |
高新芳华 | 雁塔区 -- | 东749米 | 住宅(1500套) | -- | -- | 55.53 | 35 |
中联西北工程设计研究院家属院 | 雁塔区 -- | 东832米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 41.88 | 5 |
泰祥花园 | 雁塔区 高新路 | 东948米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1998 | 32.04 | 19 |
高科花园 | 雁塔区 科技路 | 北997米 | 住宅(1700套) | 多层|小高层 | 1998 | 33.99 | 49 |
高新·枫叶苑小区 | 雁塔区 高新二路 | 东北934米 | 住宅(900套) | 多层|别墅 | 2000 | 33.78 | 44 |
鑫宇住宅小区 | 雁塔区 高新路 | 东950米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 28.44 | 6 |
汇翔苑 | 雁塔区 高新路 | 东926米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | 27.07 | 6 |
亚美大厦 | 雁塔区 科技路 | 东北1237米 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2000 | 39.34 | 23 |
银河新坐标 | 雁塔区 唐延路 | 西南327米 | 住宅(300套)|办公 | 高层 | 2000 | 39.56 | 4 |
0532-58860566