名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
蚕桑东苑 | 上城区 -- | 东南947米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
九堡明珠公寓 | 上城区 -- | 东南1078米 | 住宅(1500套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
格畈家园 | 上城区 九盛路 | 东北345米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
汇盛德堡 | 上城区 九盛路 | 南869米 | 住宅(500套) | 高层 | 2008 | 26305 | 12 |
蚕桑西苑 | 上城区 九盛路 | 南879米 | 住宅(900套) | 多层|小高层 | 2008 | -- | -- |
万科·魅力之城 | 上城区 九环路 | 西南327米 | 住宅(1900套) | 小高层|高层 | 2009 | 27024 | 29 |
绿城·西子海棠公寓 | 上城区 九华路 | 南551米 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2011 | 32183 | 19 |
大家·多立方 | 上城区 九盛路 | 东南480米 | 住宅(1000套)|普通公寓 | 高层 | 2012 | 30351 | 21 |
聚英公寓 | 上城区 九昌路 | 南710米 | 住宅(700套) | 高层 | 2012 | -- | -- |
华鸿·罗兰春天 | 上城区 九环路 | 东北978米 | 住宅(800套) | 高层 | 2012 | 30113 | 11 |
0532-58860566