名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
天后花园 | 未央区 凤城十二路 | 东北675米 | 住宅 | -- | -- | 12153 | 6 |
隆源国际城 | 未央区 尚新路 | 东北1124米 | 住宅(9000套) | 高层 | -- | 12775 | 34 |
文景尚品 | 未央区 文景路 | 西325米 | 住宅(900套) | -- | -- | 11747 | 3 |
学府名邸 | 未央区 凤城十路 | 南320米 | 住宅(400套) | -- | -- | -- | -- |
紫薇苑·欧洲世家 | 未央区 未央路 | 东南800米 | 住宅(400套) | 多层|别墅 | 2005 | 13384 | 1 |
新里·魏玛公馆 | 未央区 凤城九路 | 西南800米 | 住宅(2500套) | 高层 | 2008 | 20959 | 36 |
海荣名城 | 未央区 凤城九路 | 南881米 | 住宅(3000套) | 高层 | 2009 | 11361 | 26 |
金源·御景华府 | 未央区 凤城九路 | 南757米 | 住宅(3000套) | 高层 | 2011 | 12980 | 5 |
海星·城市星钻 | 未央区 凤城九路 | 南704米 | 住宅(700套) | 高层 | 2011 | 13281 | 10 |
汇通太古城3期慈云宏景 | 未央区 凤城十二路 | 东北823米 | 住宅 | -- | 2011 | 11013 | 4 |
0532-58860566