名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
前进花园小区 | 未央区 太元路 | 西南1056米 | 住宅 | 多层 | -- | 23.33 | 13 |
中煤小区 | 未央区 太元路 | 东南800米 | 住宅(200套) | 高层 | -- | 20.96 | 3 |
大明府 | 未央区 玄武路 | 西620米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
南康小区 | 未央区 太元路 | 西689米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2000 | 19.48 | 10 |
陕重社区 | 未央区 东元路 | 东北530米 | 住宅(1400套) | 多层|小高层 | 2001 | 21.84 | 15 |
长安易居 | 未央区 北二环路 | 西北429米 | 住宅(1900套) | 多层|小高层|高层 | 2005 | 26.91 | 19 |
煤机花园 | 未央区 太元路 | 东南392米 | 住宅(2200套) | 多层 | 2005 | 25.41 | 25 |
新建国大厦 | 未央区 北二环路 | 北552米 | 住宅(200套) | 高层 | 2006 | 22.97 | 3 |
西瑞·北国之春 | 未央区 北二环路 | 西北912米 | 住宅(600套) | 多层|小高层|高层 | 2007 | 25.93 | 17 |
蔚蓝人家 | 未央区 东元路 | 东南898米 | 住宅(1000套) | 多层(15) | 2007 | 19.58 | 14 |
0532-58860566