名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融街滨海融御 | 滨海新区 新金融大道 | 东374米 | 住宅(1700套) | -- | -- | -- | -- |
建投·瑜园 | 滨海新区 嘉丰路 | 西南482米 | 住宅(500套) | -- | -- | 11896 | 4 |
翠亨村 | 滨海新区 第三大街 | 北487米 | 住宅(2100套) | 高层 | 1998 | 21854 | 39 |
沁园 | 滨海新区 第三大街 | 西北908米 | 住宅(200套) | 多层|高层 | 1998 | 18698 | 7 |
中盈小区 | 滨海新区 第五大街 | 西北1110米 | 住宅(600套) | 多层 | 1998 | 16871 | 1 |
爱丽家园 | 滨海新区 新城东路 | 东北628米 | 住宅 | 小高层|高层 | 1999 | -- | -- |
海望园 | 滨海新区 第三大街 | 西北961米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 27340 | 7 |
汇泉园 | 滨海新区 鲲鹏街 | 西北1233米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 20092 | 12 |
鲲鹏苑 | 滨海新区 兴达街 | 西北1334米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 14427 | 3 |
0532-58860566