名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金日君基新天地 | 即墨区 鹤山路 | 东472米 | 住宅(1700套) | -- | -- | 10120 | 4 |
金华正信花园 | 即墨区 钰华街 | 东155米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
金华苑 | 即墨区 钰华街 | 南265米 | 住宅 | -- | 2000 | 7191 | 1 |
大华正信花园 | 即墨区 蓝鳌路 | 东南332米 | 住宅(1600套) | 多层 | 2001 | 8475 | 4 |
红盾小区 | 即墨区 天井山一路 | 东北1049米 | 住宅(100套) | 多层 | 2004 | 7724 | 1 |
信合小区 | 即墨区 蓝鳌路 | 西1025米 | 住宅 | 多层 | 2004 | -- | -- |
海盛新阳光地带 | 即墨区 蓝鳌路 | 东813米 | 住宅(200套) | 多层(6) | 2006 | 7446 | 5 |
龙福家园 | 即墨区 坊子街 | 西北784米 | 住宅(300套) | 多层(10) | 2007 | 8333 | 1 |
上海花园 | 即墨区 鹤山路 | 东北789米 | 住宅(400套) | 多层(8)|小高层(4) | 2007 | 9192 | 6 |
0532-58860566