名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉盛花园 | 二道区 吉林大路 | 东1096米 | 住宅(1200套) | 多层 | 1998 | 7881 | 68 |
吉盛花园四区 | 二道区 临河街 | 东南805米 | 住宅(1300套) | 多层 | 1998 | 8046 | 6 |
吉盛花园一区 | 二道区 临河街 | 东938米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 8067 | 15 |
吉盛花园二区 | 二道区 临河街 | 东1072米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 7675 | 21 |
吉盛花园三区 | 二道区 临河街 | 东743米 | 住宅(1700套) | 多层 | 1998 | 7882 | 9 |
热电新村 | 二道区 临河街 | 南967米 | 住宅 | 多层 | 1998 | 9409 | 16 |
全安小区 | 南关区 全安街 | 西南1135米 | 住宅(700套) | 多层 | 1999 | 7607 | 15 |
吉柴社区 | 二道区 东盛大街 | 东北1128米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 6780 | 2 |
福利小区 | 二道区 -- | 东南1224米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 7079 | 6 |
碧泉山庄 | 南关区 亚泰大街 | 西南1183米 | 住宅(100套) | 高层 | 2000 | 7556 | 11 |
0532-58860566