名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿城·锦上月鸣 | 李沧区 铜川路 | 西北648米 | 住宅(500套) | -- | -- | 30.57 | 3 |
东李新苑二期 | 李沧区 银液泉路 | 西南1283米 | 住宅 | -- | -- | 29.64 | 15 |
华新园珺台 | 李沧区 石牛山路 | 南1015米 | 住宅 | -- | -- | 20.8 | 1 |
郑庄小区 | 李沧区 滨河路 | 东南410米 | 住宅(1400套) | 多层 | 2005 | 22.44 | 36 |
绿城·百合花园 | 李沧区 九水东路 | 北936米 | 住宅(1900套) | 多层|小高层|高层 | 2009 | 26.92 | 72 |
绿城·蓝庭 | 李沧区 铜川路 | 北788米 | 住宅 | 高层 | 2009 | 32.96 | 10 |
东李新苑 | 李沧区 九水东路 | 西南959米 | 住宅(100套) | 多层 | 2010 | 32.15 | 63 |
山河城一期海洋公园 | 李沧区 九水东路 | 东873米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2011 | 30.7 | 34 |
万达中央公馆 | 李沧区 巨峰路 | 西954米 | 住宅(1600套) | 高层 | 2012 | 34.12 | 42 |
0532-58860566