名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
西潞园三里 | 房山区 月华大街 | 东北1073米 | 住宅(2600套) | 多层 | 1996 | 33.98 | 9 |
西潞园一里 | 房山区 良乡西路 | 东北692米 | 住宅(1000套) | 多层 | 1996 | 43.28 | 16 |
西潞园二里 | 房山区 月华大街 | 东北745米 | 住宅(2500套) | 多层 | 1996 | 36.53 | 14 |
西潞园四里 | 房山区 月华大街 | 东北916米 | 住宅(800套) | 多层 | 2000 | 39.9 | 17 |
太平庄东里 | 房山区 月华大街 | 西北389米 | 住宅(700套) | 多层 | 2000 | 30.84 | 16 |
蝶翠苑 | 房山区 月华南大街 | 西632米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2000 | 32.16 | 5 |
西潞园 | 房山区 良乡西路 | 东北875米 | 住宅(3700套) | 联体别墅 | 2000 | 39.65 | 26 |
苏庄一里 | 房山区 苏庄北路 | 西南417米 | 住宅(100套) | 多层 | 2000 | 43.96 | 14 |
苏庄二里 | 房山区 良乡西路 | 南270米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 32.09 | 15 |
0532-58860566