名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
博辉万象城 | 海港区 西港路 | 西南521米 | 住宅(1300套) | 高层 | -- | 14775 | 9 |
碧海云天 | 海港区 广场西路 | 东982米 | 住宅(2500套)|酒店式公寓|办公 | 高层 | 2000 | 9097 | 4 |
新世纪小区 | 海港区 建设大街 | 东北848米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 10727 | 3 |
和安里小区 | 海港区 和安路 | 北366米 | 住宅(300套) | 多层 | 2000 | 7166 | 8 |
红卫里小区 | 海港区 西港路 | 西北451米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 9709 | 2 |
河雅小区 | 海港区 河北大街中段 | 南860米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 12895 | 3 |
红卫南里 | 海港区 西港路 | 西北579米 | 住宅(700套) | -- | 2000 | 9259 | 1 |
邵岭新村 | 海港区 红旗路 | 东北1241米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
在水一方 | 海港区 西港路 | 西南862米 | 住宅(3200套) | 高层 | 2008 | 12135 | 30 |
0532-58860566