名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
清境明湖公寓 | 朝阳区 朝阳公园西路 | 东北275米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|小高层 | 1997 | 112.36 | 6 |
三全公寓 | 朝阳区 麦子店街 | 西北984米 | 住宅(600套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 170.36 | 5 |
碧湖居高级公寓 | 朝阳区 朝阳公园西路 | 东156米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 116.65 | 6 |
成苑公寓 | 朝阳区 朝阳公园路 | 北862米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 144.68 | 4 |
龙阁 | 朝阳区 朝阳公园西路 | 北456米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2004 | 108.53 | 4 |
京达国际公寓 | 朝阳区 朝阳公园西路 | 东南231米 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 小高层|高层 | 2004 | 112.89 | 10 |
棕榈泉国际公寓 | 朝阳区 朝阳公园南路 | 东南1098米 | 住宅(1300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 167.13 | 35 |
北京golf公寓 | 朝阳区 朝阳公园西路 | 西南119米 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2004 | 163.05 | 7 |
天安豪园 | 朝阳区 朝阳公园西路 | 南515米 | 住宅(300套)|普通公寓 | 高层 | 2005 | 162.09 | 9 |
0532-58860566