名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
锦泰苑 | 潞州区 太行东街 | 西907米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
开元小区 | 潞州区 -- | 西北726米 | 住宅 | -- | 2000 | -- | -- |
景新花园 | 潞州区 太行东街 | 西北1061米 | 住宅 | 高层 | 2000 | 8447 | 5 |
康园小区 | 潞州区 城东路 | 西1019米 | 住宅 | 多层 | 2000 | -- | -- |
旭飞花园 | 潞州区 城北东街 | 西北1005米 | 住宅 | -- | 2008 | -- | -- |
桐景花园 | 潞州区 紫金东街 | 西南922米 | 住宅(500套) | 高层 | 2009 | 7417 | 4 |
柏后小区 | 潞州区 景里街 | 西南731米 | 住宅 | -- | 2009 | -- | -- |
鼎山国际 | 潞州区 景里街 | 西北578米 | 住宅 | 高层 | 2010 | 6504 | 1 |
久安瑞华苑 | 潞州区 太行东街 | 东南903米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2011 | 8359 | 9 |
帝景苑 | 潞州区 紫金东街 | 西1055米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 8712 | 3 |
0532-58860566