名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
桐洋新城 | 海城区 广东路 | 东南1208米 | 住宅(5800套) | 小高层|高层 | -- | 10.86 | 32 |
东投海玥府 | 海城区 -- | 东南1152米 | 住宅(2400套) | 高层 | -- | 16.21 | 10 |
一海华府 | 海城区 西南大道 | 西北283米 | 住宅(600套) | 高层 | -- | 18.48 | 15 |
城央万象 | 海城区 广东路 | 南423米 | 住宅(1400套) | -- | -- | 16.53 | 2 |
南珠·富泰苑 | 海城区 南珠大道 | 南614米 | 住宅(500套) | -- | -- | -- | -- |
农资小区 | 海城区 公园路 | 西北729米 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | -- | -- |
新兴花园 | 海城区 北京路 | 西南795米 | 住宅(100套) | 高层 | 2005 | 9.81 | 2 |
金癸星园 | 海城区 北海大道 | 西南609米 | 住宅(400套) | 多层 | 2005 | -- | -- |
华润公寓 | 海城区 北京路 | 西849米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2006 | 10.68 | 3 |
锦泰大厦 | 海城区 北海大道 | 东北470米 | 住宅(100套)|办公 | 高层 | 2007 | 7.16 | 1 |
0532-58860566