名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
景山小区 | 龙文区 漳华东路 | 西南751米 | 住宅(900套) | 多层 | -- | -- | -- |
阳光城·大唐·翡丽印象 | 龙文区 龙文北路 | 东南364米 | 住宅(2000套) | -- | -- | 11015 | 6 |
福晟钱隆学府 | 龙文区 龙文路 | 南992米 | 住宅(1700套)|商住 | 高层 | 2009 | 10108 | 16 |
毅达阳光 | 龙文区 漳华东路 | 南350米 | 住宅(2200套) | -- | 2010 | 9508 | 2 |
福隆城 | 龙文区 迎宾大道 | 南1036米 | 住宅(3100套)|商住 | 小高层|高层 | 2010 | 11750 | 27 |
融信·未来城 | 龙文区 蓝云路 | 东505米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2010 | 11098 | 4 |
漳州国贸润园 | 龙文区 漳华路 | 西911米 | 住宅(3500套) | 高层 | 2015 | 13349 | 6 |
福晟钱隆樽品 | 龙文区 漳华路 | 南762米 | 住宅(3500套) | 高层|别墅 | 2015 | 11356 | 11 |
福晟钱隆公馆 | 龙文区 北环城路 | 西266米 | 住宅(1100套) | 高层 | 2016 | 12041 | 9 |
0532-58860566