名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
长兴宝龙世家 | 长兴县 中央大道 | 东516米 | 住宅(900套) | -- | -- | 12561 | 37 |
锦云里 | 长兴县 忻湖路 | 南825米 | 住宅 | -- | -- | 13054 | 11 |
金陵现代城 | 长兴县 金陵北路 | 西906米 | 住宅 | 多层 | 2003 | 12350 | 4 |
金临小区 | 长兴县 -- | 西南864米 | 住宅(1000套) | 多层 | 2005 | 9545 | 11 |
清溪家园 | 长兴县 -- | 东北1116米 | 住宅(300套) | 多层 | 2005 | 10074 | 1 |
国际花园 | 长兴县 -- | 东南826米 | 住宅(500套) | 小高层|高层 | 2007 | 7990 | 12 |
兴云大厦 | 长兴县 金陵北路 | 西855米 | 住宅(200套)|办公 | 高层 | 2007 | 12889 | 4 |
金莲花园清波雅苑 | 长兴县 -- | 西南185米 | 住宅(400套) | 多层 | 2008 | 11476 | 3 |
翡翠名都梧桐苑 | 长兴县 -- | 东北1243米 | 住宅(300套) | 高层 | 2008 | 9567 | 1 |
金莲花园 | 长兴县 -- | 西南519米 | 住宅(800套) | 多层 | 2009 | 11632 | 6 |
0532-58860566