名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒大御澜庭 | 甘州区 屋兰路 | 东南574米 | 住宅 | 高层 | -- | 13.59 | 4 |
金安水乡 | 甘州区 滨湖路 | 西832米 | 住宅 | 多层|高层 | 2014 | 12.3 | 4 |
毓秀花园 | 甘州区 临泽北路 | 西南677米 | 住宅 | 多层|高层 | 2014 | 11.9 | 3 |
馨月湖 | 甘州区 滨湖路 | 西南495米 | 住宅(3700套) | 小高层|高层 | 2016 | 11.51 | 4 |
滨河小镇二期 | 甘州区 环城西路 | 东616米 | 住宅(3500套) | 多层|高层 | 2017 | -- | -- |
滨河明源 | 甘州区 临泽北路 | 西南1076米 | 住宅 | 多层|高层 | 2019 | -- | -- |
0532-58860566