名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
银海心悦 | 榆次区 -- | 西北872米 | 住宅 | 多层|小高层|高层 | 2009 | 11.99 | 7 |
省安小区 | 榆次区 汇通北路 | 东北1280米 | 住宅 | -- | 2009 | 11.53 | 3 |
佳地花园 | 榆次区 迎宾西街 | 东北761米 | 住宅 | 多层 | 2009 | -- | -- |
领秀铭筑 | 榆次区 经纬北路 | 东南721米 | 住宅(1000套) | 高层 | 2010 | 10.92 | 3 |
金玉华府 | 榆次区 迎宾西街 | 北313米 | 住宅(300套) | 高层 | 2012 | -- | -- |
经纬兰亭 | 榆次区 蕴华西街 | 西南1094米 | 住宅 | -- | 2016 | 12.04 | 3 |
和山 | 榆次区 迎宾西街 | 西943米 | 住宅 | 高层 | 2018 | 14.7 | 10 |
0532-58860566