名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿地新里·雲上府 | 吴兴区 紫云路 | 西北985米 | 住宅 | -- | -- | 9722 | 11 |
卓越府 | 吴兴区 三环北路 | 西北620米 | 住宅(700套) | -- | -- | 13550 | 37 |
瑶台府 | 吴兴区 -- | 西南141米 | 住宅 | -- | -- | 11660 | 18 |
金龙家苑 | 吴兴区 -- | 西489米 | 住宅(1500套) | 多层|高层 | 2009 | 10626 | 12 |
剑桥名门 | 吴兴区 美欣达路 | 东南1025米 | 住宅(400套) | 多层|高层 | 2010 | 10990 | 2 |
泰和家园 | 吴兴区 环城北路 | 西南992米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2012 | 11081 | 14 |
碧桂园新城·中央公园 | 吴兴区 潜庄路 | 东南789米 | 住宅(700套) | -- | 2017 | 15952 | 11 |
得力·天悦府 | 吴兴区 三环北路 | 西北536米 | 住宅(700套) | -- | 2017 | 15480 | 34 |
永晖·壹号院 | 吴兴区 四中路 | 南630米 | 住宅(900套) | 高层 | 2018 | 13939 | 2 |
大发·融悦四季 | 吴兴区 潜庄路 | 南333米 | 住宅(600套) | -- | 2018 | 15178 | 16 |
0532-58860566