名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
绿地新里·雲上府 | 吴兴区 紫云路 | 北576米 | 住宅 | -- | -- | 11568 | 6 |
卓越府 | 吴兴区 三环北路 | 东北370米 | 住宅(700套) | -- | -- | 15118 | 54 |
绿城·锦玉园 | 吴兴区 -- | 东南1129米 | 住宅(900套) | -- | -- | 23088 | 7 |
港湖花园东区 | 吴兴区 太湖路 | 西南1028米 | 住宅(500套) | 多层 | 1998 | 10691 | 3 |
港湖花园 | 吴兴区 太湖路 | 西南1061米 | 住宅 | -- | 1999 | 10025 | 4 |
邵家墩花苑 | 吴兴区 -- | 西155米 | 住宅(200套) | 高层 | 2000 | 12529 | 4 |
金龙家苑 | 吴兴区 -- | 东437米 | 住宅(1500套) | 多层|高层 | 2009 | 10102 | 23 |
天际花园 | 吴兴区 仁皇山路 | 西791米 | 住宅 | 高层 | 2012 | 15737 | 25 |
泰和家园 | 吴兴区 环城北路 | 南965米 | 住宅(1200套) | 多层 | 2012 | 11284 | 23 |
翰林世家 | 吴兴区 太湖路 | 西848米 | 住宅(2000套) | 多层|高层 | 2014 | 14626 | 10 |
0532-58860566