名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉江雅园 | 南郑区 天汉大道 | 东北270米 | 住宅 | -- | -- | 4578 | 4 |
话艺园 | 南郑区 龙岗路 | 东北1005米 | 住宅 | 多层|高层 | 2000 | 4607 | 3 |
金地阳光花园 | 南郑区 南郑大道 | 北548米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | 5371 | 1 |
艺苑居住区 | 南郑区 龙岗路 | 东北1016米 | 住宅 | 多层|高层 | 2008 | 5410 | 4 |
金地龙惠春天 | 南郑区 惠丰北路 | 西919米 | 住宅(500套) | 小高层|高层 | 2009 | 4668 | 2 |
绿地香樟林 | 南郑区 龙岗大道 | 北682米 | 住宅(1800套) | 多层|高层 | 2009 | 4685 | 7 |
情艺园 | 南郑区 艺苑路 | 东北842米 | 住宅 | 多层|高层 | 2010 | -- | -- |
九龙璧 | 南郑区 龙岗路 | 东北858米 | 住宅(800套) | 高层 | 2012 | 5222 | 1 |
汉南领秀 | 南郑区 天汉大道 | 南377米 | 住宅(2500套) | 高层 | 2014 | 4682 | 4 |
0532-58860566