名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
咸嘉新村嘉文苑 | 岳麓区 桐梓坡路 | 东南1064米 | 住宅 | 多层 | 2001 | -- | -- |
咸嘉新村 | 岳麓区 银盆南路 | 东南1144米 | 住宅 | 多层|高层 | 2002 | -- | -- |
咸嘉新村嘉明苑 | 岳麓区 桐梓坡路 | 东南1120米 | 住宅 | 多层 | 2002 | -- | -- |
嘉明苑 | 岳麓区 晨风路 | 东南1216米 | 住宅(400套) | 多层 | 2002 | -- | -- |
嘉文苑 | 岳麓区 晨风路 | 东南1078米 | 住宅(400套) | 多层|小高层 | 2002 | -- | -- |
咸嘉花园 | 岳麓区 桐梓坡路 | 南816米 | 住宅(100套) | 多层 | 2002 | -- | -- |
银晟花园 | 岳麓区 桐梓坡路 | 西南970米 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | -- | -- |
嘉旺苑 | 岳麓区 晨风路 | 东南1270米 | 住宅(400套) | 多层 | 2003 | -- | -- |
咸嘉新村·西子园 | 岳麓区 岳麓大道 | 东南892米 | 住宅(400套) | 多层 | 2004 | -- | -- |
长华社区 | 岳麓区 华兰路 | 西南649米 | 住宅(700套) | 多层 | 2004 | -- | -- |
0532-58860566