|
|
1 | 中海阅湘台 | 天心区 | 长沙 | 30,487 | +0.15% | +19.08% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 绿城·青竹园 | 开福区 | 长沙 | 29,751 | +2.44% | -2.13% |
3 | 钰龙天下 | 岳麓区 | 长沙 | 25,663 | -0.43% | +4.79% |
4 | 中建·江山壹号 | 天心区 | 长沙 | 21,734 | +6.07% | -20.95% |
5 | 北纬28度 | 望城区 | 长沙 | 21,545 | -1.67% | -21.29% |
6 | 建发缦云 | 岳麓区 | 长沙 | 20,999 | 0% | -- |
7 | 中建梅溪湖壹号 | 岳麓区 | 长沙 | 20,316 | -5.16% | -2.14% |
8 | 湘江雅颂居 | 天心区 | 长沙 | 20,047 | -14.8% | +36.76% |
9 | 招商蛇口·江山境 | 岳麓区 | 长沙 | 19,090 | +4.22% | +5.8% |
10 | 堤亚纳湾 | 开福区 | 长沙 | 18,260 | +0.53% | -2.73% |
复制内容
0532-58860566