|
|
1 | 西北旺镇 | 海淀区 | 北京 | 99,632 | -12.55% | -2.44% |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 四季青镇 | 海淀区 | 北京 | 97,115 | -1.24% | -12.06% |
3 | 太阳宫地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 92,205 | +9.86% | -2.66% |
4 | 孙河地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 86,865 | +2% | -8.62% |
5 | 南磨房地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 76,932 | +2.87% | -4.18% |
6 | 将台地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 71,108 | +0.36% | -6.11% |
7 | 来广营地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 69,097 | +0.11% | -11.23% |
8 | 十八里店地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 65,801 | +12.32% | +2.71% |
9 | 东风地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 64,291 | -0.84% | -9.16% |
10 | 平房地区(乡) | 朝阳区 | 北京 | 63,405 | -2.84% | -9.75% |
复制内容
0532-58860566