名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
中南国际眼镜城 | 雨花区 振华路 | 东227米 | 住宅(2000套) | 高层 | -- | 8607 | 3 |
旭辉雨金广场 | 雨花区 正大路 | 东北745米 | 住宅(1500套) | 高层 | -- | 9840 | 1 |
嘉华城 | 雨花区 韶山南路 | 西北1099米 | 住宅(2300套) | 高层 | 2011 | 11266 | 10 |
绿地·新都会 | 雨花区 万家丽南路 | 东北885米 | 住宅(1900套) | 多层|高层 | 2014 | 8150 | 30 |
丽发新城 | 天心区 韶山南路 | 西南914米 | 住宅(2900套) | 高层 | 2014 | 8023 | 63 |
海伦堡爱ME城市 | 天心区 韶山南路 | 西779米 | 住宅(1800套) | 高层 | 2015 | 8965 | 7 |
汇金城 | 雨花区 韶山南路 | 西北1008米 | 住宅(7900套)|商铺 | 高层 | 2015 | 12847 | 33 |
精科·创世纪广场 | 天心区 韶山南路 | 西南1050米 | 住宅(2800套) | 高层 | 2018 | 9190 | 1 |
0532-58860566