名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
金玉良苑 | 鹿城区 里垟新路 | 西南1094米 | 住宅(600套) | 高层 | -- | 15216 | 5 |
鼎旺家园 | 鹿城区 江滨路 | 南280米 | 住宅(1100套) | 高层 | -- | 16392 | 6 |
汤锦园 | 龙湾区 楠溪江路 | 东南883米 | 住宅 | 高层 | -- | 16000 | 1 |
源盛嘉园 | 鹿城区 -- | 西北843米 | 住宅 | -- | -- | 17254 | 32 |
源盛嘉园二组团 | 鹿城区 -- | 西北1034米 | 住宅 | -- | -- | 17170 | 21 |
源盛嘉园一组团 | 鹿城区 -- | 西北852米 | 住宅 | -- | -- | 17415 | 11 |
锦华公寓 | 鹿城区 宏源路 | 西280米 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层|高层 | 2000 | 19701 | 2 |
华亭雅苑 | 龙湾区 集云山路 | 东南1218米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 13535 | 1 |
伯爵山庄 | 鹿城区 锦绣路 | 西840米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 15000 | 1 |
0532-58860566