名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京·东湾 | 通州区 通惠北路 | 东南1034米 | 住宅(2400套) | -- | -- | 85.1 | 21 |
惠铭苑 | 通州区 -- | 西595米 | 住宅 | -- | -- | 61.53 | 3 |
北苑55号院 | 通州区 新华西街 | 东南1007米 | 住宅(800套) | 多层 | 1990 | 68.57 | 11 |
永顺南街308号院 | 通州区 永顺南街 | 东946米 | 住宅(100套) | 多层 | 1995 | 46.92 | 3 |
永顺西里 | 通州区 通惠北路 | 东940米 | 住宅(2400套) | 多层 | 1995 | 53.68 | 25 |
西马庄园 | 通州区 朝阳路 | 西南561米 | 住宅(4500套) | 多层 | 1999 | 70.35 | 60 |
永顺家园 | 通州区 永顺西街 | 东北658米 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | 64.74 | 15 |
北苑135号院 | 通州区 新华西街 | 东南906米 | 住宅(600套) | 多层 | 2000 | 63.63 | 10 |
新华西街145号院 | 通州区 新华西街 | 东南952米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 75.14 | 13 |
新华西街131号院 | 通州区 新华西街 | 东南1122米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 59.4 | 10 |
0532-58860566