名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/月/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
万里小区 | 安宁区 建安西路 | 西南586米 | 住宅 | 高层 | -- | 18.71 | 5 |
万里蓝天家园 | 安宁区 万新路 | 西南778米 | 住宅 | -- | -- | 24.22 | 10 |
交大家属院 | 安宁区 -- | 南941米 | 住宅 | -- | 2000 | 31.07 | 13 |
万里厂家属院 | 安宁区 安宁西路 | 西南648米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 24.48 | 18 |
兰飞家属院 | 安宁区 安宁西路 | 西南1305米 | 住宅 | 多层 | 2000 | 22.97 | 21 |
东兴佳苑 | 安宁区 -- | 东南667米 | 住宅(2700套) | 高层 | 2000 | 19.39 | 11 |
电校住宅小区 | 安宁区 万新路 | 西374米 | 住宅(200套) | 多层 | 2003 | 19.63 | 9 |
万欣家园 | 安宁区 万新路 | 西南1093米 | 住宅(100套) | 多层|小高层 | 2006 | 22.21 | 9 |
国资物业第三佳园 | 安宁区 长新路 | 东南1246米 | 住宅(100套) | 高层 | 2013 | 27.91 | 9 |
安宁亚泉湾 | 安宁区 兴安路 | 南831米 | 住宅(1100套) | 多层(1)|高层(7) | 2013 | 30.14 | 9 |
0532-58860566