名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
大悦城控股·碧桂园隆盛府 | 西山区 环城南路 | 西北797米 | 住宅(4200套) | -- | -- | 17250 | 10 |
云和中心 | 西山区 小官路 | 南868米 | 住宅(1000套) | 高层 | -- | 15697 | 5 |
中国建设银行云南省分行宿舍 | 官渡区 永安路 | 北396米 | 住宅 | -- | -- | -- | -- |
吴井小区 | 官渡区 春城路 | 东北1037米 | 住宅(200套) | 多层 | 1990 | -- | -- |
云南省茶叶进出口公司宿舍楼 | 官渡区 永胜路 | 东北748米 | 住宅 | 多层|高层 | 1996 | -- | -- |
省茶叶公司宿舍 | 官渡区 永胜路 | 东北1075米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 9838 | 3 |
永和里 | 西山区 海埂路 | 西859米 | 住宅 | 多层 | 1996 | 10304 | 2 |
环南新村 | 官渡区 明通路 | 北638米 | 住宅(300套) | 多层 | 1997 | 11914 | 2 |
南坝小区 | 官渡区 日新东路 | 东南702米 | 住宅(600套) | 多层 | 1997 | -- | -- |
马洒营小区 | 西山区 海埂路 | 西南1024米 | 住宅(1700套) | 多层 | 1998 | 9772 | 6 |
0532-58860566