名称
|
位置(行政区+道路)
|
方位距离
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
上一季价格
(元/㎡) |
挂牌数量(套)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
美的正荣·云樾 | 惠山区 凤宾路 | 西北796米 | 住宅(900套) | -- | -- | -- | -- |
刘潭二村 | 梁溪区 任钱路 | 南950米 | 住宅(400套) | 多层 | 2000 | 15376 | 6 |
凤翔馨城 | 惠山区 凤翔路 | 西南650米 | 住宅(1900套) | 小高层 | 2006 | 13371 | 27 |
天一花园 | 惠山区 -- | 西695米 | 住宅(500套) | 多层|小高层|高层|别墅 | 2006 | 11276 | 9 |
林陆苑 | 惠山区 凤翔路 | 西南950米 | 住宅(1700套) | 多层 | 2006 | 13147 | 8 |
明发商业广场 | 惠山区 北环路 | 东460米 | 住宅(6300套)|普通公寓|商铺 | 高层 | 2007 | 11023 | 14 |
锦盛苑 | 惠山区 凤翔北路 | 西南1154米 | 住宅(200套) | 多层 | 2007 | 13113 | 11 |
天河小区北区 | 惠山区 凤翔北路 | 西南928米 | 住宅 | 多层 | 2008 | 12559 | 3 |
赛格公馆 | 惠山区 惠山大道 | 南668米 | 住宅 | 高层 | 2013 | 11569 | 3 |
寺头家园 | 惠山区 惠山大道 | 北914米 | 住宅(4500套) | 高层 | 2014 | 11710 | 36 |
0532-58860566